Трансфертне ціноутворення є частиною податкового контролю держави щодо нарахування та сплати податку на прибуток підприємств. Недотримання правил трансфертного ціноутворення може призвести до серйозних наслідків, включаючи значні штрафи та санкції. У цій статті ми розглянемо, які саме штрафи можуть бути накладені на компанії, що порушують вимоги трансфертного ціноутворення, та як уникнути таких проблем.
Штрафи, що стосуються трирівневої документації (прожитковий мінімум працездатного громадянина (ПМ) на 01.01.2025 (останній звітний період) – 3 028 грн):
| Порушення | Сума штрафу відповідно до ПКУ | Сума штрафу за звітний 2025 рік |
|---|---|---|
| Документація з ТЦУ | ||
| Ненадання документації з ТЦУ на запит контролюючого органу | 3% від суми контрольованих операцій, проте не більше 200 ПМ | До 605 600 грн |
| Несвоєчасне надання документації з ТЦУ на запит контролюючого органу | 2 ПМ за день, проте не більше 200 ПМ | 6 056 грн за день до 605 600 грн |
| Майстер-файл | ||
| Ненадання глобальної документації з ТЦУ (майстер-файлу) на запит контролюючого органу | 300 ПМ | 908 400 грн |
| Несвоєчасне надання глобальної документації з ТЦУ (майстер-файлу) на запит контролюючого органу | 3 ПМ за день, проте не більше 300 ПМ | 9 084 грн за день до 908 400 грн |
| Звіт в розрізі країн | ||
| Неподання звіту в розрізі країн МГК | 1 000 ПМ | 3 028 000 грн |
| Несвоєчасне подання звіту в розрізі країн МГК | 10 ПМ за день, проте не більше 1 000 ПМ | 30 280 грн за день до 3 028 000 грн |
| Надання недостовірної інформації у звіті в розрізі країн | 200 ПМ | 605 600 грн |
| Невключення до поданого звіту в розрізі країн повної інформації про доходи учасників МГК | 1% доходу учасника, проте не більше 1 000 ПМ | До 3 028 000 грн |
Штрафи, що стосуються звіту про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.
| Порушення | Сума штрафу відповідно до ПКУ | Сума штрафу за звітний 2025 рік |
|---|---|---|
| Звіт про контрольовані операції | ||
| Неподання звіту про контрольовані операції | 300 ПМ | 908 400 грн |
| Несвоєчасне подання звіту про контрольовані операції | 1 ПМ за день, проте не більше 300 ПМ | 3 028 грн за день до 908 400 грн |
| Неповне декларування контрольованих операцій у звіті про контрольовані операції | 1% від суми контрольованих операцій, проте не більше 300 ПМ | До 908 400 грн |
| Несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті про контрольовані операції | 1 ПМ за день, проте не більше 300 ПМ або 0,5% суми незадекларованих вчасно контрольованих операцій | 3 028 грн за день до 908 400 грн |
| Повідомлення про участь у МГК | ||
| Неподання повідомлення про участь у МГК | 100 ПМ | 302 800 грн |
| Несвоєчасне подання повідомлення про участь у МГК | 1 ПМ за день, проте не більше 50 ПМ | 3 028 грн за день до 151 400 грн |
| Подання некоректної інформації в повідомленні про участь у МГК | 50 ПМ | 151 400 грн |
Штрафи, що стосуються звіту про іноземні контрольовані компанії.
| Порушення | Сума штрафу відповідно до ПКУ | Сума штрафу за звітний 2025 рік |
|---|---|---|
| Неподання контролюючою особою звіту про контрольовані іноземні компанії | 100 ПМ | 302 800 грн |
| Несвоєчасне подання контролюючою особою звіту про контрольовані іноземні компанії | 1 ПМ за день, проте не більше 50 ПМ | 3 028 грн за день до 151 400 грн |
| Невідображення контролюючою особою у звіті про КІК відомостей щодо наявних КІК | 3% від доходу КІК / 25% скоригованого прибутку КІК, проте не більше 1 000 ПМ | До 3 028 000 грн |
| Неповідомлення контролюючою особою про набуття частки в іноземній юридичній особі, утворенні без статусу юридичної особи, або про початок здійснення фактичного контролю за іноземною юридичною особою, або про відчуження частки в іноземній юридичній особі, або про припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою | 300 ПМ | 908 400 грн |
Щоб уникнути сплати штрафів, важливо вчасно вирішувати питання підготовки документації та звітів. Довірте цю задачу професіоналам, які мають досвід та експертизу у сфері трансфертного ціноутворення. Вони забезпечать відповідність усім нормативним вимогам, зменшать ризики і допоможуть вам зосередитися на стратегічному розвитку вашого бізнесу. Вчасна та якісна підготовка документації є ключем до успіху в умовах сучасного регуляторного середовища.